名古屋市・中区・千種区の中山不動産株式会社TOP > (賃貸)地域から探す > 名古屋市中村区 > 竹橋町の賃貸

名古屋市中村区竹橋町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
名古屋市中村区竹橋町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数15    1-1棟表示

中駒グランヒルズ太閤通駅II 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 9万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.1万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
3階 9.1万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
4階 9.1万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
5階 9.2万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
8階 9.3万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
9階 9.4万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
10階 9.4万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 9.5万円 8,000円 1ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.38㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

該当公開件数1棟  空き数15    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る